25.6° | 17:12 | Heute | 04:05 | 11.8° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
20.5 | 10:39 | Heute | 10:03 | 33.1 |
20.5 | 14 | Juli | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
270° W |
Klar |
|
Temperatur 17.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-33.1 km/h |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.3 | Lui | 94 |
24.4 | Luisa | 71 |
21.4 | Schorschde | 73 |
23.7 | Galerie | 68 |
22.9 | HT | 72 |
25.2 | frei | 60 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 27.8 |
62 | Feige groß: Ausreichend | |
68 | Aprikose: Ausreichend | |
69 | Strelitzie: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |