| 94.1° | 14:11 | Heute | 06:06 | 55.4° |
| 96.4° | 3 | August | 7 | 49.3° |
| 101.7° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 79° O | |
| Unknown |
|
| Temperatur 79.3°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-12.3 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 81.1 | Lui | 83 |
| 81.5 | Luisa | 54 |
| 84.7 | Schorschde | 27 |
| 81.1 | Galerie | 52 |
| 79.2 | HT | 55 |
| 77.7 | frei | 43 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 64 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 79.9 |
| 70 | Feige groß: Ausreichend | |
| 80 | Strelitzie: Gesättigt | |
| 65 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |