| 4.4° | 00:07 | Aujourd'hui | 00:07 | 4.4° |
| 9.9° | 11 | Février | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 5 | 7 |
| Vent | Rafale |
| 84° E | |
| Plutôt nuageux |
|
| Température 4.4°C
Vitesse du Vent -Rafale 4.7-6.5 km/h |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 17.5 | Lui | 84 |
| 17.4 | Luisa | 68 |
| 7.2 | Schorschde | 84 |
| 17.2 | Galerie | 61 |
| 15.1 | HT | 69 |
| 18.9 | frei | 55 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 41 | Aprikose: Adéquat | |
| 44 | Strelitzie: Adéquat | |
| 45 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |