2.1° | 05:58 | Aujourd'hui | 02:36 | 1.5° |
4.3° | 1 | Février | 3 | -6.5° |
14.0° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:10 | Aujourd'hui | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Février | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
0° N |
Plutôt nuageux |
|
Température 2°C
Vitesse du Vent 0 km/h UVI n/a |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
15.9 | Lui | 76 |
15.7 | Luisa | 58 |
3.5 | Schorschde | 83 |
15.7 | Galerie | 56 |
13.7 | HT | 65 |
19.4 | frei | 48 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
78 | Feige klein: Saturé | Croissance idéale | 25.1 |
59 | Feige groß: Adéquat | |
59 | Aprikose: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |