| 9.0° | 09:03 | Vandaag | 01:54 | 2.8° |
| 18.1° | 9 | Maart | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 6 | 9 |
| Wind | Vlaag |
| 248° WZW | |
| Veel verspreide wolken |
|
| Temperatuur 9°C
Wind Snelheid-Vlaag 6.1-18.7 km/h |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 18.1 | Lui | 84 |
| 18.1 | Luisa | 66 |
| 9.9 | Schorschde | 80 |
| 18.2 | Galerie | 61 |
| 16.4 | HT | 69 |
| 16.3 | frei | 62 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 73 | Feige groß: Voldoende | |
| 39 | Aprikose: Irrigatie vereist | |
| 44 | Strelitzie: Voldoende | |
| 52 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |