1.5° | 22:55 | Vandaag | 02:28 | -4.1° |
14.0° | 6 | Januari | 14 | -7.5° |
14.0° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:07 | Vandaag | 00:07 | 0 |
0 | 1 | Januari | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
0° N |
Nevel |
|
Temperatuur 1.5°C
Wind Snelheid 0 km/h UV n/a |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
16.7 | Lui | 77 |
16.2 | Luisa | 56 |
2.9 | Schorschde | 85 |
16.1 | Galerie | 54 |
13.7 | HT | 67 |
21.4 | frei | 47 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
77 | Feige klein: Verzadigd | Ideale groei | 25.2 |
56 | Feige groß: Voldoende | |
53 | Aprikose: Voldoende |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |