24.2° | 11:58 | Vandaag | 05:55 | 9.9° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
9.4 | 10:23 | Vandaag | 09:07 | 14.4 |
18 | 11 | Juli | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
2 | 8 |
Wind | Vlaag |
117° OZO |
Veel verspreide wolken |
|
Temperatuur 24.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.2-14.4 km/h UV 1 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
26.7 | Lui | 83 |
28.4 | Luisa | 59 |
25.6 | Schorschde | 50 |
27.9 | Galerie | 55 |
23.8 | HT | 68 |
23.7 | frei | 53 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
84 | Feige klein: Verzadigd | Ideale groei | 26.8 |
63 | Feige groß: Voldoende | |
67 | Aprikose: Voldoende | |
73 | Strelitzie: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |