4.6° | 03:15 | Hoje | 00:49 | 4.2° |
12.4° | 3 | Novembro | 4 | 1.4° |
33.5° | 13 Ago | 2024 | 21 Jan | -10.4° |
3.6 | 04:01 | Hoje | 04:01 | 5.4 |
18.7 | 7 | Novembro | 7 | 25.6 |
46.1 | 2 Jan | 2024 | 15 Abr | 66.6 |
0 | 4 |
Vento | Rajada |
90° L |
Luz Chuvisco, Névoa |
|
Temperatura 4.3°C
Vel. Vento-Rajada 0-5.4 km/h |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |