25.9° | 12:39 | Heute | 05:55 | 9.9° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5.8 | 10:23 | Heute | 12:14 | 9.6 |
11.2 | 11 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 9 |
Wind | Böeen |
99° O |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 25.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-9.6 mph UVI 1 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
26.9 | Lui | 82 |
28.6 | Luisa | 58 |
26.1 | Schorschde | 46 |
28.2 | Galerie | 54 |
23.9 | HT | 68 |
23.9 | frei | 53 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 26.8 |
63 | Feige groß: Ausreichend | |
67 | Aprikose: Ausreichend | |
69 | Strelitzie: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |