4.3° | 13:17 | Heute | 21:01 | 1.3° |
4.3° | 1 | Februar | 3 | -6.5° |
14.0° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:10 | Heute | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Februar | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
Klar |
|
Temperatur 1.3°C
Windgeschwindigkeit 0 km/h UVI n/a |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
17.7 | Lui | 74 |
17.3 | Luisa | 57 |
3.6 | Schorschde | 81 |
16.7 | Galerie | 54 |
14 | HT | 65 |
23 | frei | 47 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
78 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 25.2 |
59 | Feige groß: Ausreichend | |
59 | Aprikose: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |