16.0° | 00:09 | Heute | 01:14 | 15.0° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5 | 00:24 | Heute | 00:09 | 5.8 |
20.5 | 14 | Juli | 16 | 36.4 |
37.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
3 | 5 |
Wind | Böeen |
113° OSO |
Klar |
|
Temperatur 15°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.2-5.8 km/h |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
23.8 | Lui | 92 |
23.8 | Luisa | 72 |
19.6 | Schorschde | 65 |
23.2 | Galerie | 69 |
22.5 | HT | 71 |
24.9 | frei | 54 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 27.7 |
48 | Feige groß: Ausreichend | |
69 | Aprikose: Ausreichend | |
69 | Strelitzie: Ausreichend | |
63 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |