5.7° | 00:05 | Heute | 06:04 | 2.2° |
17.2° | 13 | März | 4 | -6.1° |
17.2° | 13 Mrz | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
5.8 | 04:38 | Heute | 07:25 | 7.9 |
35.3 | 10 | März | 10 | 58.7 |
36 | 26 Feb | 2023 | 10 Mrz | 58.7 |
3 | 4 |
Wind | Böeen |
101° O |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 4.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.5-7.9 km/h |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.8 | Aqua | |
17 | Lui | 80 |
17.7 | Luisa | 66 |
8 | Schorschde | 77 |
17.3 | Galerie | 62 |
13.8 | TH | 78 |
19.1 | extra_tmp7 | 49 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |