26.1° | 17:16 | Dzisiaj | 06:15 | 9.5° |
32.4° | 22 | Czerwiec | 9 | 3.1° |
32.4° | 22 Cze | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
17.6 | 10:33 | Dzisiaj | 15:15 | 33.5 |
30.6 | 8 | Czerwiec | 23 | 44.6 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 50.8 |
0 | 10 |
Wiatr | Porywy |
255° WSW |
Czyste |
|
Temperatura 26°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-33.5 km/h UVI 2 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
28.1 | Lui | 79 |
28.7 | Luisa | 58 |
29.9 | Schorschde | 36 |
26.2 | Galerie | 61 |
24.7 | HT | 71 |
25.5 | frei | 43 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
63 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 28.8 |
64 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
70 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |