0.4° | 02:04 | Dzisiaj | 05:50 | -0.7° |
8.9° | 2 | Grudzień | 1 | -5.3° |
33.5° | 13 Sie | 2024 | 21 Sty | -10.4° |
7.2 | 01:38 | Dzisiaj | 01:42 | 10.4 |
25.2 | 3 | Grudzień | 3 | 28.4 |
46.1 | 2 Sty | 2024 | 15 Kwi | 66.6 |
0 | 4 |
Wiatr | Porywy |
114° ESE |
Zachmurzenie całkowite |
|
Temperatura 0.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-10.4 km/h |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |