15.5° | 11:41 | Dzisiaj | 08:09 | 9.2° |
29.7° | 10 | Wrzesień | 24 | 3.3° |
35.3° | 9 Lip | 2023 | 9 Lut | -8.6° |
6.1 | 11:41 | Dzisiaj | 07:33 | 7.2 |
23.4 | 21 | Wrzesień | 22 | 35.6 |
38.9 | 30 Mar | 2023 | 10 Mar | 58.7 |
0 | 5 |
Wiatr | Porywy |
200° SSW |
Czyste |
|
Temperatura 15.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-7.2 km/h UVI 3 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
24 | Aqua | |
23.4 | Lui | 81 |
23.6 | Luisa | 68 |
20.5 | Schorschde | 79 |
20.1 | Galerie | 73 |
19.6 | TH | 76 |
20.6 | extra_tmp7 | 67 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |