17.4° | 12:31 | Oggi | 08:09 | 9.2° |
29.7° | 10 | Settembre | 24 | 3.3° |
35.3° | 9 Lug | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
7.2 | 12:26 | Oggi | 07:33 | 7.2 |
23.4 | 21 | Settembre | 22 | 35.6 |
38.9 | 30 Mar | 2023 | 10 Mar | 58.7 |
0 | 4 |
Vento | Raffica |
261° O |
Chiaro |
|
Temperatura 17.5°C
Vento-Raffica 0-7.2 km/h UV 2 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
23.6 | Aqua | |
23.7 | Lui | 80 |
23.9 | Luisa | 67 |
21.7 | Schorschde | 75 |
20.2 | Galerie | 73 |
19.6 | TH | 76 |
20.7 | extra_tmp7 | 68 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |