13.7° | 00:10 | Heute | 08:09 | 9.2° |
29.7° | 10 | September | 24 | 3.3° |
35.3° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
1.6 | 05:03 | Heute | 07:33 | 2 |
6.5 | 21 | September | 22 | 9.9 |
10.8 | 30 Mrz | 2023 | 10 Mrz | 16.3 |
1 | 1 |
Wind | Böeen |
98° O |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 11.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.5-2 m/s UVI 1 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24 | Aqua | |
22.5 | Lui | 84 |
22.6 | Luisa | 70 |
17.1 | Schorschde | 80 |
19.8 | Galerie | 73 |
18.8 | TH | 78 |
20.4 | extra_tmp7 | 66 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |