19.8° | 00:06 | Danas | 02:37 | 17.7° |
34.9° | 1 | Jula | 1 | 16.8° |
34.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5 | 01:52 | Danas | 02:37 | 6.1 |
10.1 | 1 | Jula | 1 | 13.7 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
4 | 4 |
Vetar | Udar vetra |
111° IJI |
Vedro |
|
Temperatura 17.7°C
Brzina vetra-Udar vetra 4.3-6.1 km/h |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
27.1 | Lui | 87 |
27.1 | Luisa | 69 |
20.8 | Schorschde | 72 |
26.2 | Galerie | 62 |
25.8 | HT | 71 |
28.6 | frei | 60 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
51 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 30.3 |
64 | Feige groß: Adekvatan | |
64 | Aprikose: Adekvatan | |
67 | Strelitzie: Adekvatan | |
61 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |