25.9° | 12:39 | Hoy | 05:55 | 9.9° |
36.0° | 2 | Julio | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
9.4 | 10:23 | Hoy | 12:14 | 15.5 |
18 | 11 | Julio | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 50.8 |
6 | 10 |
Viento | Ráfaga |
249° OSO |
Nubes mayormente dispersas |
|
Temperatura 25.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 5.8-15.5 km/h UVI 6 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
26.9 | Lui | 82 |
28.6 | Luisa | 58 |
26 | Schorschde | 49 |
29.4 | Galerie | 52 |
23.9 | HT | 68 |
23.8 | frei | 53 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
75 | Feige klein: Saturado | Crecimiento ideal | 26.7 |
63 | Feige groß: Adecuado | |
67 | Aprikose: Adecuado | |
69 | Strelitzie: Adecuado | |
58 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |