| -0.8° | 00:05 | I dag | 02:22 | -1.7° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 4 |
| Vind | Vindstød |
| 240° VSV | |
| Tåge |
|
| Temperatur -1.7°C
Vind-Vindstød 2.5-38.9 km/h |
|
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 16 | Lui | 79 |
| 15.9 | Luisa | 57 |
| 1.4 | Schorschde | 84 |
| 15.9 | Galerie | 56 |
| 13.6 | HT | 64 |
| 19.3 | frei | 50 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25 |
| 72 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
| 55 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 50 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
| 42 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |