Freitag 7 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
20 - 21 | 1° | - | 18 km/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1023.2 hPa | ||
21 - 22 | 0.7° | - | 16.9 km/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1023.4 hPa | ||
22 - 23 | 0.3° | - | 16.9 km/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1023.4 hPa | ||
23 - 00 | 0.2° | - | 17.3 km/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1023.2 hPa | ||
Samstag 8 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -0.1° | - | 16.9 km/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1023.5 hPa | ||
01 - 02 | -0.2° | - | 16.6 km/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1023.5 hPa | ||
02 - 03 | -0.1° | - | 17.3 km/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1023.3 hPa | ||
03 - 04 | -0.1° | - | 16.9 km/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1023.2 hPa | ||
04 - 05 | 0.1° | - | 17.6 km/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1022.9 hPa | ||
05 - 06 | 0.2° | - | 18.7 km/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1022.7 hPa | ||
06 - 07 | 0.1° | - | 18.7 km/h Mäßige Briese | - | 95 % | 1022.6 hPa | ||
07 - 08 | -0.6° | - | 18.4 km/h Mäßige Briese | - | 95 % | 1022.6 hPa | ||
08 - 09 | -1° | - | 18.7 km/h Mäßige Briese | - | 61 % | 1023 hPa | ||
09 - 10 | -0.1° | - | 18.7 km/h Mäßige Briese | - | 48 % | 1023.2 hPa | ||
10 - 11 | 1.3° | - | 18 km/h Mäßige Briese | - | 82 % | 1023.1 hPa | ||
11 - 12 | 2.9° | - | 16.9 km/h Mäßige Briese | - | 34 % | 1023 hPa | ||
12 - 13 | 4.5° | - | 16.6 km/h Mäßige Briese | 1 |
32 % | 1023 hPa | ||
13 - 14 | 5.6° | - | 15.1 km/h Mäßige Briese | 1 |
59 % | 1022.5 hPa | ||
14 - 15 | 6.3° | - | 13.3 km/h Mäßige Briese | 1 |
69 % | 1022.3 hPa | ||
15 - 16 | 6.6° | - | 13 km/h Leichte Brise | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
16 - 17 | 6.2° | - | 12.2 km/h Leichte Brise | - | 99 % | 1022.2 hPa | ||
17 - 18 | 4.7° | - | 11.5 km/h Leichte Brise | - | 100 % | 1022.6 hPa | ||
18 - 19 | 3.1° | - | 13 km/h Leichte Brise | - | 100 % | 1023.2 hPa | ||
19 - 20 | 2.4° | - | 13.3 km/h Mäßige Briese | - | 98 % | 1023.6 hPa | ||
20 - 21 | 1.8° | - | 13.7 km/h Mäßige Briese | - | 77 % | 1023.7 hPa | ||
21 - 22 | 1° | - | 12.2 km/h Leichte Brise | - | 58 % | 1024.2 hPa | ||
22 - 23 | 0.4° | - | 12.2 km/h Leichte Brise | - | 18 % | 1024.6 hPa | ||
23 - 00 | 0.1° | - | 11.5 km/h Leichte Brise | - | 29 % | 1024.7 hPa | ||
Sonntag 9 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -0.6° | - | 9.4 km/h Leichte Brise | - | 90 % | 1025.1 hPa | ||
01 - 02 | -1.2° | - | 7.6 km/h Leichte Brise | - | 95 % | 1025.6 hPa | ||
02 - 03 | -0.8° | - | 9 km/h Leichte Brise | - | 100 % | 1025.7 hPa | ||
03 - 04 | -0.8° | - | 7.2 km/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1026.2 hPa | ||
04 - 05 | -1° | - | 6.1 km/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1026.4 hPa | ||
05 - 06 | -0.9° | - | 5.4 km/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1026.7 hPa | ||
06 - 07 | -1.1° | - | 4.7 km/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1027 hPa | ||
07 - 08 | -1.5° | - | 3.2 km/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1027.5 hPa | ||
08 - 09 | -1.5° | - | 2.5 km/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1028.2 hPa | ||
09 - 10 | -0.2° | - | 3.2 km/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1028.8 hPa | ||
10 - 11 | 1.2° | - | 1.8 km/h Kein Wind | - | 100 % | 1029.1 hPa | ||
11 - 12 | 2.4° | - | 2.2 km/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1029.5 hPa | ||
12 - 13 | 3.4° | - | 3.6 km/h Nahezu Windstill | 1 |
100 % | 1029.5 hPa | ||
13 - 14 | 4.5° | - | 5.4 km/h Nahezu Windstill | 1 |
98 % | 1029.3 hPa | ||
14 - 15 | 5.6° | - | 4.7 km/h Nahezu Windstill | 1 |
100 % | 1028.7 hPa | ||
15 - 16 | 6° | - | 4.3 km/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1028.4 hPa | ||
16 - 17 | 5.8° | - | 5 km/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1028.7 hPa | ||
17 - 18 | 4.6° | - | 6.5 km/h Nahezu Windstill | - | 98 % | 1028.9 hPa | ||
18 - 19 | 1.9° | - | 5.8 km/h Nahezu Windstill | - | 76 % | 1029.4 hPa | ||
19 - 20 | 0.4° | - | 6.5 km/h Nahezu Windstill | - | 10 % | 1029.8 hPa | ||
20 - 21 | -0.4° | - | 7.6 km/h Leichte Brise | - | - | 1029.8 hPa | ||
21 - 22 | -0.7° | - | 7.6 km/h Leichte Brise | - | - | 1029.8 hPa | ||
22 - 23 | -1° | - | 8.6 km/h Leichte Brise | - | - | 1029.9 hPa | ||
23 - 00 | -1.2° | - | 8.6 km/h Leichte Brise | - | 11 % | 1029.8 hPa | ||
Montag 10 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -1.3° | - | 9.4 km/h Leichte Brise | - | 66 % | 1029.5 hPa | ||
01 - 02 | -0.7° | - | 10.8 km/h Leichte Brise | - | 95 % | 1029 hPa | ||
02 - 03 | 0° | - | 11.9 km/h Leichte Brise | - | 86 % | 1028.5 hPa | ||
03 - 04 | -0.4° | - | 10.4 km/h Leichte Brise | - | 84 % | 1028.3 hPa | ||
04 - 05 | -0.7° | - | 11.2 km/h Leichte Brise | - | 100 % | 1028 hPa | ||
05 - 06 | 0° | - | 11.9 km/h Leichte Brise | - | 100 % | 1027.6 hPa | ||
06 - 07 | -0.7° | - | 13.3 km/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1027.5 hPa | ||
07 - 08 | -1° | - | 13.7 km/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1027.3 hPa | ||
08 - 09 | -1.1° | - | 14 km/h Mäßige Briese | - | 100 % | 1027.4 hPa | ||
09 - 10 | -0.4° | - | 13 km/h Leichte Brise | - | 100 % | 1027.4 hPa | ||
10 - 11 | 0.8° | - | 11.5 km/h Leichte Brise | - | 100 % | 1027.1 hPa | ||
11 - 12 | 1.7° | - | 13 km/h Leichte Brise | - | 100 % | 1026.9 hPa | ||
12 - 13 | 2.6° | - | 14 km/h Mäßige Briese | 1 |
100 % | 1026.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |