2.1° | 05:58 | Avui | 02:36 | 1.5° |
4.3° | 1 | Febrer | 3 | -6.5° |
14.0° | 6 Gen | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
0 | 00:10 | Avui | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Febrer | 1 | 0 |
0 | 1 Gen | 2025 | 1 Gen | 0 |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
0° N |
Força ennuvolat |
|
Temperatura 2.1°C
Velocitat del vent 0 km/h UVI n/a |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
15.9 | Lui | 76 |
15.7 | Luisa | 57 |
3.5 | Schorschde | 83 |
15.7 | Galerie | 56 |
13.7 | HT | 66 |
19.5 | frei | 48 |
% | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
78 | Feige klein: Saturat | Creixement ideal | 25.1 |
59 | Feige groß: Adequat | |
59 | Aprikose: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |