16.0° | 00:09 | Tänään | 01:14 | 15.0° |
36.0° | 2 | Heinäkuu | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
5 | 00:24 | Tänään | 00:09 | 5.8 |
20.5 | 14 | Heinäkuu | 16 | 36.4 |
37.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 50.8 |
3 | 5 |
Tuuli | Puhuri |
113° IEI |
Kirkas |
|
Lämpötila 15°C
Tuulen nopeus-Puhuri 3.2-5.8 km/h |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
23.8 | Lui | 92 |
23.8 | Luisa | 72 |
19.6 | Schorschde | 65 |
23.2 | Galerie | 69 |
22.5 | HT | 71 |
24.9 | frei | 54 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 27.7 |
48 | Feige groß: Riittävä | |
69 | Aprikose: Riittävä | |
69 | Strelitzie: Riittävä | |
63 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |