13.2° | 00:05 | Tänään | 05:23 | 9.7° |
36.0° | 2 | Heinäkuu | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
5.8 | 10:21 | Tänään | 09:00 | 12.2 |
17.6 | 5 | Heinäkuu | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 50.8 |
3 | 6 |
Tuuli | Puhuri |
270° L |
Puolipilvistä |
|
Lämpötila 12.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.5-12.2 km/h UVI 3 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
25.2 | Lui | 86 |
26.9 | Luisa | 62 |
18.6 | Schorschde | 74 |
24.1 | Galerie | 64 |
22.6 | HT | 64 |
22.8 | frei | 57 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
77 | Feige klein: Tyydyttynyt maaperä | Ihanteellinen kasvu | 27.5 |
66 | Feige groß: Riittävä | |
72 | Aprikose: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |