3.3° | 09:18 | Heute | 06:27 | -1.6° |
17.8° | 9 | März | 17 | -4.4° |
17.8° | 9 Mrz | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
9 | 04:51 | Heute | 00:08 | 10.4 |
31.3 | 15 | März | 15 | 47.2 |
31.3 | 15 Mrz | 2025 | 15 Mrz | 47.2 |
0 | 3 |
Wind | Böeen |
198° SSW |
Klar |
|
Temperatur 4.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-10.4 km/h UVI 1 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
17.5 | Lui | 76 |
17.2 | Luisa | 56 |
11.1 | Schorschde | 73 |
17 | Galerie | 56 |
15 | HT | 61 |
16.7 | frei | 60 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
81 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 25.3 |
66 | Feige groß: Ausreichend | |
68 | Aprikose: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |