| 9.5° | 16:00 | Heute | 04:09 | 5.8° |
| 21.6° | 9 | April | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Apr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 270° W | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 8.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-15.1 km/h |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.8 | Lui | 76 |
| 20.8 | Luisa | 59 |
| 11.9 | Schorschde | 77 |
| 18.9 | Galerie | 61 |
| 17.1 | HT | 68 |
| 21.3 | frei | 55 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.7 |
| 75 | Feige groß: Gesättigt | |
| 46 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 62 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |