| 74.3° | 16:14 | Heute | 07:30 | 41.9° |
| 74.7° | 6 | Oktober | 6 | 40.6° |
| 101.7° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 1 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 187° S | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 71.2°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.1-17.2 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 77.2 | Lui | 76 |
| 79.9 | Luisa | 55 |
| 70.5 | Schorschde | 58 |
| 72 | Galerie | 64 |
| 69.6 | HT | 71 |
| 50.2 | frei | 46 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 78.3 |
| 73 | Feige groß: Ausreichend | |
| 78 | Strelitzie: Gesättigt | |
| 55 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |