59.4° | 11:36 | Heute | 08:09 | 48.6° |
85.5° | 10 | September | 24 | 37.9° |
95.5° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | 16.5° |
3.6 | 05:03 | Heute | 07:33 | 4.5 |
14.5 | 21 | September | 22 | 22.1 |
24.2 | 30 Mrz | 2023 | 10 Mrz | 36.5 |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
74° ONO |
Klar |
|
Temperatur 59.4°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.5 mph UVI 1 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
74.7 | Aqua | |
73.9 | Lui | 82 |
74.3 | Luisa | 68 |
68.4 | Schorschde | 80 |
68.2 | Galerie | 73 |
67.3 | TH | 76 |
69.1 | extra_tmp7 | 66 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |