20.0° | 00:09 | σήμερα | 05:47 | 18.3° |
36.0° | 2 | Ιούλιος | 2 | 16.1° |
36.0° | 2 Ιούλ | 2025 | 14 Ιάν | -7.5° |
8.3 | 00:14 | σήμερα | 01:09 | 9.7 |
15.5 | 2 | Ιούλιος | 2 | 25.9 |
37.1 | 29 Μάρ | 2025 | 20 Απρ | 50.8 |
6 | 6 |
Ανεμος | Ριπή |
90° A |
ελαφρός ψιλοβρέχει |
|
θερμοκρασία 18.3°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 5.8-9.7 km/h |
θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
---|---|---|
27.8 | Lui | 91 |
27.9 | Luisa | 70 |
22.5 | Schorschde | 69 |
27.1 | Galerie | 70 |
26.3 | HT | 75 |
29 | frei | 60 |
% | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
---|---|---|
42 | Feige klein: Επαρκής | Ιδανική ανάπτυξη | 30.4 |
63 | Feige groß: Επαρκής | |
67 | Aprikose: Επαρκής | |
68 | Strelitzie: Επαρκής | |
61 | Indianer: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |