2.1° | 05:58 | σήμερα | 02:36 | 1.5° |
4.3° | 1 | Φεβρουάριος | 3 | -6.5° |
14.0° | 6 Ιάν | 2025 | 14 Ιάν | -7.5° |
0 | 00:10 | σήμερα | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Φεβρουάριος | 1 | 0 |
0 | 1 Ιάν | 2025 | 1 Ιάν | 0 |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
0° V |
Κυρίως συννεφιά |
|
θερμοκρασία 1.9°C
Ταχύτητα ανέμου 0 km/h UVI n/a |
θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
---|---|---|
15.9 | Lui | 75 |
15.7 | Luisa | 57 |
3.5 | Schorschde | 83 |
15.7 | Galerie | 56 |
13.8 | HT | 66 |
19.5 | frei | 48 |
% | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
---|---|---|
78 | Feige klein: Κορεσμένα | Ιδανική ανάπτυξη | 25.3 |
59 | Feige groß: Επαρκής | |
59 | Aprikose: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |