19.8° | 00:06 | Hoje | 03:38 | 17.1° |
34.9° | 1 | Julho | 1 | 16.8° |
34.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5 | 01:52 | Hoje | 02:37 | 6.1 |
10.1 | 1 | Julho | 1 | 13.7 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 50.8 |
3 | 5 |
Vento | Rajada |
85° L |
Limpo |
|
Temperatura 17°C
Velocidade do vento-Rajada 3.2-6.1 km/h |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
27 | Lui | 87 |
26.9 | Luisa | 69 |
20.1 | Schorschde | 73 |
25.9 | Galerie | 62 |
25.7 | HT | 70 |
28.5 | frei | 61 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
50 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 30 |
64 | Feige groß: Adequado | |
64 | Aprikose: Adequado | |
67 | Strelitzie: Adequado | |
61 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |