27.8° | 13:47 | Hoje | 06:33 | 12.0° |
36.0° | 2 | Julho | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
11.2 | 14:58 | Hoje | 17:14 | 22.3 |
18 | 11 | Julho | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 50.8 |
8 | 9 |
Vento | Rajada |
225° SO |
Limpo |
|
Temperatura 27.5°C
Velocidade do vento-Rajada 7.9-22.3 km/h UVI 3 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
27.5 | Lui | 83 |
29.2 | Luisa | 55 |
28.4 | Schorschde | 33 |
24.9 | Galerie | 61 |
23.8 | HT | 68 |
25 | frei | 53 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 27.2 |
62 | Feige groß: Adequado | |
64 | Aprikose: Adequado | |
70 | Strelitzie: Adequado | |
58 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |