0.6° | 00:08 | Heute | 06:27 | -1.6° |
17.8° | 9 | März | 17 | -4.4° |
17.8° | 9 Mrz | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
9 | 04:51 | Heute | 00:08 | 10.4 |
31.3 | 15 | März | 15 | 47.2 |
31.3 | 15 Mrz | 2025 | 15 Mrz | 47.2 |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
74° ONO |
Klar |
|
Temperatur 0.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-10.4 km/h |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
17 | Lui | 78 |
16.7 | Luisa | 57 |
5.6 | Schorschde | 73 |
16.8 | Galerie | 55 |
14.9 | HT | 59 |
16.6 | frei | 60 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
81 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 25.1 |
65 | Feige groß: Ausreichend | |
68 | Aprikose: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |