27.4° | 13:08 | Heute | 06:09 | 10.4° |
27.4° | 8 | Juni | 5 | 7.4° |
27.4° | 8 Juni | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
7.1 | 09:46 | Heute | 10:37 | 12.3 |
17 | 3 | Juni | 5 | 18.8 |
24.2 | 30 Mrz | 2023 | 10 Mrz | 36.5 |
0 | 8 |
Wind | Böeen |
194° SSW |
Klar |
|
Temperatur 27.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-12.3 mph UVI 6 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.9 | Aqua | |
27.1 | Lui | 71 |
28.4 | Luisa | 57 |
30 | Schorschde | 41 |
35.3 | Galerie | 35 |
22.2 | TH | 73 |
22 | extra_tmp7 | 61 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |