13.7° | 00:10 | Heute | 08:09 | 9.2° |
29.7° | 10 | September | 24 | 3.3° |
35.3° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
3.6 | 05:03 | Heute | 07:33 | 4.5 |
14.5 | 21 | September | 22 | 22.1 |
24.2 | 30 Mrz | 2023 | 10 Mrz | 36.5 |
2 | 3 |
Wind | Böeen |
90° O |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 13.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2-4.5 mph UVI 1 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
23.7 | Aqua | |
22.9 | Lui | 83 |
23 | Luisa | 69 |
18 | Schorschde | 81 |
19.9 | Galerie | 73 |
19 | TH | 78 |
20.4 | extra_tmp7 | 66 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |