20.2° | 10:07 | Vandaag | 05:55 | 9.9° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
4.7 | 09:27 | Vandaag | 09:07 | 8.9 |
11.2 | 11 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
1 | 5 |
Wind | Vlaag |
173° Z |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 20.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.1-8.9 mph UV 1 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
25.1 | Lui | 90 |
26.4 | Luisa | 65 |
25.8 | Schorschde | 49 |
31.5 | Galerie | 46 |
23.7 | HT | 66 |
23.6 | frei | 54 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
81 | Feige klein: Verzadigd | Ideale groei | 26.5 |
63 | Feige groß: Voldoende | |
68 | Aprikose: Voldoende | |
71 | Strelitzie: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |