4.3° | 13:17 | Tänään | 22:16 | 1.0° |
4.3° | 1 | Helmikuu | 3 | -6.5° |
14.0° | 6 Tammikuu | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
0 | 00:10 | Tänään | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Helmikuu | 1 | 0 |
0 | 1 Tammikuu | 2025 | 1 Tammikuu | 0 |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
Puolipilvistä |
|
Lämpötila 1°C
Tuulen nopeus 0 mph UVI n/a |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
17.3 | Lui | 76 |
16.9 | Luisa | 57 |
3.5 | Schorschde | 81 |
16.5 | Galerie | 54 |
13.9 | HT | 65 |
22.4 | frei | 47 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
78 | Feige klein: Tyydyttynyt maaperä | Ihanteellinen kasvu | 25.2 |
59 | Feige groß: Riittävä | |
59 | Aprikose: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |