14.4° | 12:07 | Tänään | 05:23 | 9.7° |
36.0° | 2 | Heinäkuu | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
8.1 | 11:31 | Tänään | 11:31 | 10.9 |
10.9 | 5 | Heinäkuu | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 31.6 |
3 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
231° EL |
Puolipilvistä |
|
Lämpötila 14.4°C
Tuulen nopeus-Puhuri 3.1-10.9 mph UVI 1 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
26.2 | Lui | 83 |
28 | Luisa | 59 |
22.9 | Schorschde | 67 |
24.4 | Galerie | 64 |
23.1 | HT | 63 |
22.8 | frei | 56 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
82 | Feige klein: Tyydyttynyt maaperä | Ihanteellinen kasvu | 27.5 |
66 | Feige groß: Riittävä | |
71 | Aprikose: Riittävä | |
69 | Strelitzie: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |