13.8° | 00:07 | Tänään | 01:08 | 13.7° |
36.0° | 2 | Heinäkuu | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
3.1 | 00:12 | Tänään | 00:07 | 4.9 |
10.9 | 5 | Heinäkuu | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 31.6 |
2 | 2 |
Tuuli | Puhuri |
220° EL |
Enimmäkseen pilvistä |
|
Lämpötila 13.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.6-4.9 mph |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
24.9 | Lui | 90 |
24.9 | Luisa | 70 |
17.8 | Schorschde | 73 |
24.1 | Galerie | 64 |
24 | HT | 66 |
23.9 | frei | 57 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
68 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 28.6 |
65 | Feige groß: Riittävä | |
71 | Aprikose: Riittävä | |
69 | Strelitzie: Riittävä | |
60 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |