| 8.7° | 08:37 | Dzisiaj | 01:54 | 2.8° |
| 18.1° | 9 | Marzec | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Lut | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 2 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 236° SW | |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 8.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.6-11.6 mph |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 17.9 | Lui | 84 |
| 17.9 | Luisa | 65 |
| 9.7 | Schorschde | 81 |
| 18.3 | Galerie | 61 |
| 16.5 | HT | 69 |
| 16.3 | frei | 62 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.2 |
| 73 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 39 | Aprikose: wymagane nawodnienie | |
| 44 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 52 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |