14.5° | 00:09 | Danas | 04:56 | 11.8° |
36.0° | 2 | srpanj | 4 | 11.8° |
36.0° | 2 srp | 2025 | 14 sij | -7.5° |
4.7 | 05:01 | Danas | 04:56 | 4.9 |
9.6 | 2 | srpanj | 2 | 16.1 |
23.1 | 29 ožu | 2025 | 20 tra | 31.6 |
2 | 6 |
Vjetar | Udar |
82° I |
Vedro |
|
Temperatura 12.2°C
Brzina vjetra-Udar 2.2-6 mph |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
25.9 | Lui | 83 |
25.6 | Luisa | 61 |
15.9 | Schorschde | 63 |
24.6 | Galerie | 51 |
25 | HT | 58 |
25.8 | frei | 48 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °C |
---|---|---|
56 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 30.1 |
63 | Feige groß: Adekvatan | |
68 | Aprikose: Adekvatan | |
69 | Strelitzie: Adekvatan | |
61 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |