| 57.2° | 15:31 | Heute | 01:49 | 40.1° |
| 62.8° | 13 | November | 6 | 32.5° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 1 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 82° O | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 48.2°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.1-7 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 66.9 | Lui | 77 |
| 66.7 | Luisa | 64 |
| 51.1 | Schorschde | 85 |
| 63.9 | Galerie | 67 |
| 60.8 | HT | 77 |
| 65.3 | frei | 74 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.5 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 51 | Aprikose: Ausreichend | |
| 32 | Strelitzie: Bewässerung erforderlich | |
| 48 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |