45.0° | 06:35 | Heute | 02:18 | 41.7° |
74.8° | 12 | April | 7 | 29.1° |
74.8° | 12 Apr | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.1 | 00:57 | Heute | 05:14 | 3.8 |
19.3 | 2 | April | 20 | 31.6 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
3 | 3 |
Wind | Böeen |
90° O |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 45°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.1-3.8 mph |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
64.2 | Lui | 84 |
64 | Luisa | 74 |
51.3 | Schorschde | 80 |
64 | Galerie | 67 |
61.9 | HT | 74 |
50.2 | frei | 85 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
79 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 77.4 |
65 | Feige groß: Ausreichend | |
54 | Aprikose: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |