57.9° | 12:07 | Heute | 05:23 | 49.5° |
96.8° | 2 | Juli | 5 | 48.4° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
8.1 | 11:31 | Heute | 11:31 | 10.9 |
10.9 | 5 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
6 | 7 |
Wind | Böeen |
222° SW |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 57.9°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.6-10.9 mph UVI 1 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
79.2 | Lui | 83 |
82.4 | Luisa | 59 |
73.2 | Schorschde | 67 |
76.1 | Galerie | 64 |
73.8 | HT | 63 |
72.9 | frei | 56 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
80 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 81.7 |
66 | Feige groß: Ausreichend | |
71 | Aprikose: Ausreichend | |
69 | Strelitzie: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |