6.6° | 14:19 | I dag | 00:07 | -1.0° |
14.0° | 6 | Januar | 14 | -7.5° |
14.0° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:07 | I dag | 00:07 | 0 |
0 | 1 | Januar | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Vind | Vindstød |
0° N |
Delvis skyet |
|
Temperatur 6.6°C
Vind 0 mph UVI n/a |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
20.5 | Lui | 66 |
22.2 | Luisa | 48 |
6.9 | Schorschde | 85 |
17 | Galerie | 58 |
14.5 | HT | 66 |
23 | frei | 45 |
% | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
72 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25.1 |
56 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
48 | Aprikose: Tilstrækkelig |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |