19.4° | 13:06 | Hoje | 06:02 | 1.5° |
27.2° | 1 | Maio | 10 | 1.3° |
27.2° | 1 Mai | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
9.4 | 11:20 | Hoje | 11:00 | 13.7 |
23.1 | 6 | Maio | 9 | 24.6 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
3 | 7 |
Vento | Rajada |
225° SO |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 19.5°C
Velocidade do vento-Rajada 3.1-13.7 mph UVI 5 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
24.9 | Lui | 74 |
26.4 | Luisa | 55 |
22.8 | Schorschde | 28 |
23.8 | Galerie | 53 |
39.1 | frei | 13 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
76 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 25.4 |
73 | Feige groß: Adequado | |
60 | Aprikose: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |