26.1° | 17:16 | Aujourd'hui | 06:15 | 9.5° |
32.4° | 22 | Juin | 9 | 3.1° |
32.4° | 22 Juin | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
10.9 | 10:33 | Aujourd'hui | 15:15 | 20.8 |
19 | 8 | Juin | 23 | 27.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Avr | 31.6 |
2 | 7 |
Vent | Rafale |
246° OSO |
Clair |
|
Température 26.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.6-20.8 mph UVI 2 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
28.7 | Lui | 77 |
29.9 | Luisa | 55 |
29.6 | Schorschde | 36 |
26.2 | Galerie | 61 |
24.8 | HT | 71 |
25.5 | frei | 43 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
64 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 28.8 |
64 | Feige groß: Adéquat | |
71 | Aprikose: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |