1.2° | 17:11 | Aujourd'hui | 02:28 | -4.1° |
14.0° | 6 | Janvier | 14 | -7.5° |
14.0° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:07 | Aujourd'hui | 00:07 | 0 |
0 | 1 | Janvier | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
0° N |
Brouillard |
|
Température 0.9°C
Vitesse du Vent 0 mph UVI n/a |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
17.2 | Lui | 72 |
16.8 | Luisa | 55 |
2.6 | Schorschde | 85 |
16.4 | Galerie | 54 |
13.9 | HT | 67 |
22.4 | frei | 47 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
77 | Feige klein: Saturé | Croissance idéale | 25.6 |
56 | Feige groß: Adéquat | |
53 | Aprikose: Adéquat |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |