| 23.5° | 16:14 | Aujourd'hui | 07:30 | 5.5° |
| 23.7° | 6 | Octobre | 6 | 4.8° |
| 38.7° | 27 Juin | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 11 |
| Vent | Rafale |
| 242° OSO | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 22.8°C
Vitesse du Vent -Rafale 3.1-14.1 mph |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 25.1 | Lui | 77 |
| 26.7 | Luisa | 55 |
| 22.1 | Schorschde | 57 |
| 22.3 | Galerie | 64 |
| 21 | HT | 71 |
| 10.7 | frei | 54 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.7 |
| 73 | Feige groß: Adéquat | |
| 78 | Strelitzie: Saturé | |
| 55 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |