22.9° | 13:39 | Aujourd'hui | 06:10 | 13.5° |
36.0° | 2 | Juillet | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
8.9 | 19:02 | Aujourd'hui | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Juillet | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Avr | 31.6 |
0 | 1 |
Vent | Rafale |
195° SSO |
Clair |
|
Température 16.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-14.5 mph |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
24.4 | Lui | 90 |
24.4 | Luisa | 71 |
21.3 | Schorschde | 55 |
23.7 | Galerie | 68 |
22.9 | HT | 68 |
24.6 | frei | 53 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
75 | Feige klein: Saturé | Croissance idéale | 28.2 |
55 | Feige groß: Adéquat | |
66 | Aprikose: Adéquat | |
69 | Strelitzie: Adéquat | |
62 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |