10.2° | 08:51 | I dag | 00:07 | 7.7° |
23.8° | 12 | April | 7 | -1.6° |
23.8° | 12 Apr | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
2.2 | 08:57 | I dag | 05:24 | 3.4 |
19.3 | 2 | April | 20 | 31.6 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
2 | 3 |
Vind | Vindkast |
254° VSV |
Overskyet |
|
Temperatur 10.2°C
Vindfart-Vindkast 2.2-3.4 mph |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
18 | Lui | 82 |
17.9 | Luisa | 69 |
13.2 | Schorschde | 77 |
18.2 | Galerie | 66 |
16.8 | HT | 74 |
14.3 | frei | 77 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
79 | Feige klein: Mettet | Ideell vekst | 25.2 |
64 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
54 | Aprikose: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |