21.1° | 10:05 | Hoy | 06:33 | 12.0° |
36.0° | 2 | Julio | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
2.2 | 09:50 | Hoy | 10:05 | 6 |
11.2 | 11 | Julio | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
2 | 5 |
Viento | Ráfaga |
221° SO |
Claro |
|
Temperatura 21.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-6 mph UVI 4 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
25.2 | Lui | 89 |
26.4 | Luisa | 66 |
25.9 | Schorschde | 48 |
30.9 | Galerie | 50 |
23.8 | HT | 67 |
23.8 | frei | 54 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
82 | Feige klein: Saturado | Crecimiento ideal | 26.4 |
62 | Feige groß: Adecuado | |
66 | Aprikose: Adecuado | |
72 | Strelitzie: Adecuado | |
61 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |