| 49.1° | 16:00 | Heute | 04:09 | 42.4° |
| 70.9° | 9 | April | 2 | 26.6° |
| 70.9° | 9 Apr | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 215° SW | |
| Nebel |
|
| Temperatur 46.8°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-9.4 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 70 | Lui | 75 |
| 70.3 | Luisa | 58 |
| 53.6 | Schorschde | 76 |
| 66.2 | Galerie | 62 |
| 63 | HT | 68 |
| 71.2 | frei | 54 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 78.1 |
| 75 | Feige groß: Gesättigt | |
| 46 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 62 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |