43.7° | 04:59 | Heute | 02:18 | 41.7° |
74.8° | 12 | April | 7 | 29.1° |
74.8° | 12 Apr | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.1 | 00:57 | Heute | 01:02 | 3.6 |
19.3 | 2 | April | 20 | 31.6 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
1 | 3 |
Wind | Böeen |
251° WSW |
Nebel |
|
Temperatur 43.7°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.3-3.6 mph |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
64.6 | Lui | 84 |
64.2 | Luisa | 74 |
51.1 | Schorschde | 79 |
64 | Galerie | 67 |
62.1 | HT | 74 |
49.8 | frei | 84 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
79 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 77.2 |
65 | Feige groß: Ausreichend | |
54 | Aprikose: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |