7.0° | 06:00 | Hoje | 02:18 | 5.4° |
23.8° | 12 | Abril | 7 | -1.6° |
23.8° | 12 Abr | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
3.1 | 00:57 | Hoje | 05:14 | 3.8 |
19.3 | 2 | Abril | 20 | 31.6 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
0 | 1 |
Vento | Rajada |
270° O |
Muito Nublado |
|
Temperatura 7°C
Vel. Vento-Rajada 0-3.8 mph |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
18 | Lui | 84 |
17.8 | Luisa | 74 |
10.6 | Schorschde | 80 |
17.8 | Galerie | 67 |
16.7 | HT | 74 |
10 | frei | 85 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
79 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 24.9 |
65 | Feige groß: Adequado | |
54 | Aprikose: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |