22.9° | 13:39 | Hoje | 06:10 | 13.5° |
36.0° | 2 | Julho | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
8.9 | 19:02 | Hoje | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Julho | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
270° O |
Limpo |
|
Temperatura 16.9°C
Vel. Vento-Rajada 0-14.5 mph |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
24.6 | Lui | 89 |
24.6 | Luisa | 71 |
22.1 | Schorschde | 52 |
23.9 | Galerie | 67 |
23 | HT | 67 |
24.3 | frei | 52 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
76 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 28.1 |
55 | Feige groß: Adequado | |
65 | Aprikose: Adequado | |
70 | Strelitzie: Adequado | |
62 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |