-1.1° | 00:12 | Avui | 08:06 | -3.3° |
1.0° | 1 | Desembre | 2 | -3.3° |
35.3° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
10.7 | 01:37 | Avui | 07:51 | 16.5 |
16.1 | 1 | Desembre | 1 | 19.4 |
24.2 | 30 Mar | 2023 | 10 Mar | 36.5 |
2 | 7 |
Vent | Ràfega |
94° E |
Encapotat |
|
Temperatura -3.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.2-16.5 mph |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
25.1 | Aqua | |
13 | Lui | 83 |
12.9 | Luisa | 70 |
0.3 | Schorschde | 86 |
12.2 | Galerie | 69 |
10.2 | TH | 80 |
19.1 | extra_tmp7 | 45 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |