6.2° | 13:54 | I dag | 00:07 | -1.0° |
14.0° | 6 | Januari | 14 | -7.5° |
14.0° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:07 | I dag | 00:07 | 0 |
0 | 1 | Januari | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Vind | Vindil |
0° N |
Delvis molnigt |
|
Temperatur 6.4°C
Vindhastighet 0 mph UVI n/a |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
20.4 | Lui | 66 |
22.1 | Luisa | 48 |
6.9 | Schorschde | 85 |
16.9 | Galerie | 57 |
14.4 | HT | 67 |
23.2 | frei | 45 |
% | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
72 | Feige klein: Tillräcklig | Ideal tillväxt | 25.3 |
55 | Feige groß: Tillräcklig | |
48 | Aprikose: Tillräcklig |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |