7.1° | 06:20 | Heute | 02:18 | 5.4° |
23.8° | 12 | April | 7 | -1.6° |
23.8° | 12 Apr | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5 | 00:57 | Heute | 05:14 | 6.1 |
31 | 2 | April | 20 | 50.8 |
37.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
246° WSW |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 7.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-6.1 km/h |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
17.9 | Lui | 84 |
17.8 | Luisa | 74 |
10.6 | Schorschde | 80 |
17.8 | Galerie | 67 |
16.6 | HT | 74 |
10.1 | frei | 85 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
79 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 25 |
65 | Feige groß: Ausreichend | |
54 | Aprikose: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |