-1.1° | 00:12 | Heute | 10:33 | -3.8° |
1.0° | 1 | Dezember | 2 | -3.8° |
35.3° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
10.7 | 01:37 | Heute | 07:51 | 16.5 |
16.1 | 1 | Dezember | 1 | 19.4 |
24.2 | 30 Mrz | 2023 | 10 Mrz | 36.5 |
2 | 7 |
Wind | Böeen |
147° SSO |
Bewölkt |
|
Temperatur -3.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-16.5 mph |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
25.2 | Aqua | |
15.5 | Lui | 76 |
16 | Luisa | 64 |
1.1 | Schorschde | 85 |
12.4 | Galerie | 69 |
10.2 | TH | 79 |
19.6 | extra_tmp7 | 45 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |