26.1° | 17:16 | Heute | 06:15 | 9.5° |
32.4° | 22 | Juni | 9 | 3.1° |
32.4° | 22 Juni | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
10.9 | 10:33 | Heute | 15:15 | 20.8 |
19 | 8 | Juni | 23 | 27.7 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 6 |
Wind | Böeen |
157° SSO |
Klar |
|
Temperatur 25.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-20.8 mph UVI 1 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
27.3 | Lui | 81 |
27.4 | Luisa | 62 |
30.6 | Schorschde | 36 |
26.1 | Galerie | 62 |
24.7 | HT | 71 |
25.6 | frei | 43 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
64 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 29.1 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
71 | Aprikose: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |