13.4° | 00:14 | Heute | 04:16 | 11.7° |
30.9° | 1 | September | 9 | 11.7° |
33.5° | 13 Aug | 2024 | 21 Jan | -10.4° |
2.5 | 00:50 | Heute | 01:46 | 3.1 |
10.7 | 1 | September | 5 | 15.4 |
28.6 | 2 Jan | 2024 | 15 Apr | 41.4 |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
14° NNO |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 12.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-3.1 mph |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |