2.1° | 05:58 | Oggi | 02:36 | 1.5° |
4.3° | 1 | Febbraio | 3 | -6.5° |
14.0° | 6 Gen | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
0 | 00:10 | Oggi | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Febbraio | 1 | 0 |
0 | 1 Gen | 2025 | 1 Gen | 0 |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
0° N |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Temperatura 2°C
Vento 0 mph UV n/a |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
15.9 | Lui | 76 |
15.7 | Luisa | 57 |
3.5 | Schorschde | 84 |
15.7 | Galerie | 56 |
13.7 | HT | 66 |
19.5 | frei | 48 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
78 | Feige klein: Saturo | Crescita ideale | 24.8 |
59 | Feige groß: Adeguato | |
59 | Aprikose: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |