21.5° | 10:10 | Oggi | 06:33 | 12.0° |
36.0° | 2 | Luglio | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
2.2 | 09:50 | Oggi | 10:05 | 6 |
11.2 | 11 | Luglio | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
2 | 3 |
Vento | Raffica |
258° OSO |
Chiaro |
|
Temperatura 21.5°C
Vento-Raffica 1.6-6 mph UV 4 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
25.3 | Lui | 88 |
26.6 | Luisa | 65 |
26 | Schorschde | 48 |
31.3 | Galerie | 49 |
23.8 | HT | 67 |
23.8 | frei | 54 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
80 | Feige klein: Saturo | Crescita ideale | 26.4 |
62 | Feige groß: Adeguato | |
66 | Aprikose: Adeguato | |
71 | Strelitzie: Adeguato | |
61 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |