14.5° | 00:09 | Vandaag | 03:46 | 12.5° |
36.0° | 2 | Juli | 4 | 12.5° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
2.5 | 01:39 | Vandaag | 01:39 | 4.5 |
9.6 | 2 | Juli | 2 | 16.1 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 1 |
Wind | Vlaag |
262° W |
Veel verspreide wolken |
|
Temperatuur 12.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-4.5 mph |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
26.2 | Lui | 83 |
25.5 | Luisa | 58 |
16.8 | Schorschde | 62 |
24.8 | Galerie | 51 |
25.3 | HT | 60 |
26.2 | frei | 48 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
57 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 30.3 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
68 | Aprikose: Voldoende | |
68 | Strelitzie: Voldoende | |
61 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |