13.4° | 00:07 | Danas | 00:53 | 12.8° |
36.0° | 2 | Jula | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:07 | Danas | 00:22 | 2.5 |
11.2 | 11 | Jula | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
195° JJZ |
Vedro |
|
Temperatura 12.8°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-2.5 mph |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
23.4 | Lui | 91 |
23.4 | Luisa | 72 |
17.9 | Schorschde | 64 |
22.6 | Galerie | 65 |
22.1 | HT | 68 |
23.6 | frei | 54 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
72 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 27.2 |
63 | Feige groß: Adekvatan | |
67 | Aprikose: Adekvatan | |
68 | Strelitzie: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |