16.1° | 00:44 | Heute | 00:09 | 14.6° |
20.0° | 2 | September | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
15.8 | 00:44 | Heute | 03:26 | 20.9 |
17.6 | 2 | September | 2 | 22 |
37.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Jul | 51.1 |
3 | 9 |
Wind | Böeen |
233° SW |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 15.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.5-20.9 km/h |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
20.6 | Lui | 96 |
20.6 | Luisa | 78 |
16.6 | Schorschde | 81 |
20.3 | Galerie | 73 |
20 | HT | 74 |
20.1 | frei | 61 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
78 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 25 |
67 | Feige groß: Ausreichend | |
64 | Aprikose: Ausreichend | |
73 | Strelitzie: Ausreichend | |
54 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |