| 5.6° | 02:29 | Heute | 11:54 | 1.8° |
| 9.9° | 11 | Februar | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 6 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 96° O | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 1.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6-21.3 mph |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.2 | Lui | 76 |
| 22.7 | Luisa | 55 |
| 6 | Schorschde | 77 |
| 17.5 | Galerie | 61 |
| 15.2 | HT | 68 |
| 17.2 | frei | 57 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 41 | Aprikose: Ausreichend | |
| 43 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 44 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |