21.8° | 14:06 | Heute | 00:09 | 14.6° |
21.8° | 3 | September | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
9.8 | 00:44 | Heute | 12:30 | 15.7 |
10.9 | 2 | September | 3 | 15.7 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
6 | 8 |
Wind | Böeen |
311° NW |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 21.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.6-15.7 mph UVI 1 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.2 | Lui | 90 |
26.2 | Luisa | 63 |
22.6 | Schorschde | 67 |
21.4 | Galerie | 72 |
21 | HT | 72 |
20.2 | frei | 61 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
69 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.4 |
63 | Feige groß: Ausreichend | |
59 | Aprikose: Ausreichend | |
67 | Strelitzie: Ausreichend | |
54 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |