| 12.1° | 02:56 | Heute | 01:15 | 10.7° |
| 23.6° | 1 | Juni | 1 | 10.6° |
| 30.9° | 26 Mai | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 213° SSW | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 12.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-5.8 mph |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 24.2 | Lui | 85 |
| 24 | Luisa | 75 |
| 15.7 | Schorschde | 75 |
| 23.2 | Galerie | 69 |
| 22.6 | HT | 73 |
| 25.2 | frei | 64 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 61 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 28.1 |
| 71 | Feige groß: Ausreichend | |
| 68 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 54 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |