| 15.9° | 13:43 | Heute | 06:44 | -0.3° |
| 16.8° | 3 | März | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 107° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 15.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.1-11.9 mph |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 22.5 | Lui | 73 |
| 24.9 | Luisa | 55 |
| 14.1 | Schorschde | 58 |
| 19.9 | Galerie | 61 |
| 18.5 | HT | 66 |
| 16.7 | frei | 60 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 37 | Aprikose: Bewässerung erforderlich | |
| 42 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 52 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |