2.0° | 05:22 | Dzisiaj | 02:36 | 1.5° |
4.3° | 1 | Luty | 3 | -6.5° |
14.0° | 6 Sty | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
0 | 00:10 | Dzisiaj | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Luty | 1 | 0 |
0 | 1 Sty | 2025 | 1 Sty | 0 |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
0° N |
Pochmurno |
|
Temperatura 2°C
Prędkość wiatru 0 mph UVI n/a |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
15.9 | Lui | 76 |
15.7 | Luisa | 57 |
3.5 | Schorschde | 84 |
15.7 | Galerie | 56 |
13.7 | HT | 66 |
19.6 | frei | 48 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
78 | Feige klein: Przesycenie wodć | Idealny wzrost | 25.2 |
59 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
59 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |