4.6° | 13:29 | I dag | 00:07 | -1.0° |
14.0° | 6 | Januar | 14 | -7.5° |
14.0° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:07 | I dag | 00:07 | 0 |
0 | 1 | Januar | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Vind | Vindstød |
0° N |
Delvis skyet |
|
Temperatur 4.8°C
Vind 0 mph UVI n/a |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
20.3 | Lui | 66 |
22 | Luisa | 47 |
6.8 | Schorschde | 85 |
16.9 | Galerie | 58 |
14.3 | HT | 67 |
23.4 | frei | 45 |
% | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
72 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25.6 |
55 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
48 | Aprikose: Tilstrækkelig |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |