| 8.2° | 06:06 | Hoje | 01:54 | 2.8° |
| 18.1° | 9 | Março | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Fev | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 206° SSO | |
| Luz Chuva |
|
| Temperatura 8.2°C
Vel. Vento-Rajada 1.6-8.9 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 17.7 | Lui | 84 |
| 17.6 | Luisa | 67 |
| 9.2 | Schorschde | 81 |
| 18 | Galerie | 62 |
| 16.3 | HT | 69 |
| 16.4 | frei | 62 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 73 | Feige groß: Adequado | |
| 39 | Aprikose: Irrigação necessária | |
| 44 | Strelitzie: Adequado | |
| 52 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |