26.9° | 14:55 | Hoje | 06:10 | 9.1° |
36.0° | 2 | Julho | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
10.9 | 12:18 | Hoje | 16:25 | 20.8 |
10.9 | 5 | Julho | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
0 | 7 |
Vento | Rajada |
215° SO |
Nuvens principalmente dispersas |
|
Temperatura 24°C
Vel. Vento-Rajada 0-20.8 mph |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
28.2 | Lui | 85 |
28.3 | Luisa | 53 |
27 | Schorschde | 32 |
27 | Galerie | 53 |
26.2 | HT | 58 |
25.4 | frei | 37 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
38 | Feige klein: Irrigação necessária | Crescimento ideal | 29.9 |
64 | Feige groß: Adequado | |
70 | Aprikose: Adequado | |
72 | Strelitzie: Adequado | |
64 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |