1.2° | 17:11 | Hoje | 02:28 | -4.1° |
14.0° | 6 | Janeiro | 14 | -7.5° |
14.0° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:07 | Hoje | 00:07 | 0 |
0 | 1 | Janeiro | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° N |
Névoa |
|
Temperatura 1°C
Vel. Vento 0 mph IUV n/a |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
17.1 | Lui | 73 |
16.7 | Luisa | 55 |
2.6 | Schorschde | 85 |
16.4 | Galerie | 54 |
13.9 | HT | 67 |
22.1 | frei | 46 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
77 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 25.2 |
56 | Feige groß: Adequado | |
53 | Aprikose: Adequado |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |