13.4° | 00:07 | Danas | 02:39 | 11.4° |
36.0° | 2 | srpanj | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 srp | 2025 | 14 sij | -7.5° |
1.6 | 02:23 | Danas | 00:22 | 2.5 |
11.2 | 11 | srpanj | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 ožu | 2025 | 20 tra | 31.6 |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
0° S |
Vedro |
|
Temperatura 11.3°C
Brzina vjetra-Udar 0-2.5 mph |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
23.2 | Lui | 92 |
23.2 | Luisa | 72 |
16.4 | Schorschde | 66 |
22.4 | Galerie | 65 |
21.9 | HT | 68 |
24 | frei | 55 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 27 |
62 | Feige groß: Adekvatan | |
67 | Aprikose: Adekvatan | |
68 | Strelitzie: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |