2.0° | 05:22 | Tänään | 02:36 | 1.5° |
4.3° | 1 | Helmikuu | 3 | -6.5° |
14.0° | 6 Tammikuu | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
0 | 00:10 | Tänään | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Helmikuu | 1 | 0 |
0 | 1 Tammikuu | 2025 | 1 Tammikuu | 0 |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
Enimmäkseen pilvistä |
|
Lämpötila 2°C
Tuulen nopeus 0 mph UVI n/a |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
15.9 | Lui | 76 |
15.7 | Luisa | 57 |
3.5 | Schorschde | 84 |
15.7 | Galerie | 56 |
13.7 | HT | 66 |
19.6 | frei | 48 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
78 | Feige klein: Tyydyttynyt maaperä | Ihanteellinen kasvu | 25.4 |
59 | Feige groß: Riittävä | |
59 | Aprikose: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |